
Неверно введена капча
Тахеометр GEOMAX ZOOM 35 PRO, 5", a10 1'000м
Технические характеристики | |
Безотражательный режим | 1000 |
Точность угловых измерений | 5 |
Дальность измерения по 1 призме, м | 3500 |
Точность линейных измерений на призму | 2+2 ppm на 3500 м, 5 mm + 2 ppm на 10000 м |
Точность линейных измерений без отражателя | 3+2 ppm |
Тип компенсатора | 4-х осевой |
Центрир | лазерный |
Интерфейсы/Электроника | |
Клавиатура | полная алфавитная |
Дисплей | 3.5 \\ |
Оптические характеристики | |
Увеличение зрительное трубы, крат | 30 |
Общие характеристики | |
Вес, кг | 5.1 |
Время работы от штатной батареи, часов | до 30 часов |
Диапазон рабочих температур, °С | От -20°C до +50°C (версия Polar до -30°C) |
Влаго- и пылезащита | IP55 |
Гарантия, лет | 1 |
Комплектация | |
Кабель для подключения к ПК | есть |
Зарядное устройство | есть |
Внутренняя батарея | 1 |
Транспортировочный кейс/футляр | есть |
Юстировочный инструмент | есть |
Руководство пользователя на CD | есть |
Трегер | есть |
107497 город Москва,
ул. Иркутская, дом 11, корпус 1, офис 411
Copyright © 2020
Все права защищены.
Карта сайта