
Неверно введена капча
Приемник Trimble R7 GNSS представляет собой многоканальный мультичастотный GNSS приемник(Глобальной Навигационной Спутниковой Системы) со встроенным радиомодемом. Кроме усовершенствованного RTK ядра, используемая в Trimble R7 GNSS технология Trimble R-Track поддерживает новые сигналы L2C и L5 модернизируемой GPS системы, а также сигналы ГЛОНАСС. Благодаря возможностям этой технологии возрастает производительность полевых работ и повышается качество съемки с постобработкой или в RTK.
Приемник Trimble R7 GNSS может работать с различными типами антенн. С базовым приемником логичнее использовать прецизионную антенну Trimble Zephyr Geodetic 2. А при работе Trimble R7 GNSS в качестве мобильной станции — вместе с компактной антенной Trimble Zephyr 2.
Для дополнительного удобства приемник Trimble R7 GNSS оснащен интерфейсом Bluetooth для беспроводной связи с контроллерами Trimble, например с Trimble TSC2. Приемник Trimble R7 GNSS разработана в соответствии с концепцией Trimble Integrated Surveying. С помощью мощной программы Trimble Survey Controller и Trimble Access данные GPS и оптической съемки объединяются в едином проекте, а затем файл всего проекта с удобством передается в программу обработки, например, в Trimble Business Center.
Благодаря цельнометаллическому корпусу сам приемник и встроенный УКВ-радиомодем полностью защищены от воды, пыли и ударов. Такая стойкость делает Trimble R7 GNSS идеальным устройством для работы в суровых полевых условиях.
Приемник Trimble R7 GNSS поставляется стандартными комплектами:
Страна | США |
Год выпуска | 2007 |
Количество каналов | 72 |
NAVSTAR GPS: | L1, L2C, L2E, L5 |
ГЛОНАСС: | L1C/A, L1P, L2P, L1/L2 |
BeiDou: | - |
Galileo: | - |
SBAS: | есть |
DIFF (OmniStar/StarFire) | - |
СКО Static в плане | 3.0 мм + 0.5 мм/км |
СКО Static по высоте | 5.0 мм + 0.5 мм/км |
СКО Fast Static в плане | 3.0 мм + 0.5 мм/км |
СКО Fast Static по высоте | 5.0 мм + 0.5 мм/км |
СКО PPK в плане | 8.0 мм + 1.0 мм/км |
СКО PPK по высоте | 15.0 мм + 1.0 мм/км |
СКО RTK в плане | 8.0 мм + 1.0 мм/км |
СКО RTK по высоте | 15.0 мм + 1.0 мм/км |
СКО DGPS в плане | 0.25 м + 1.0 мм/км |
СКО DGPS по высоте | 0.50 м + 1.0 мм/км |
Время инициализации, сек | <8 |
Частота позиционирования, Гц | 10 |
Надежность инициализации | >99.9% |
Кол-во портов RS232 | 3 |
Кол-во USB портов | 1 |
Кол-во Ethernet портов | - |
Bluetooth 2.0 | есть |
Bluetooth 2.1 | ? |
Bluetooth 4.0 | ? |
Поддержка EDR | ? |
Wi-Fi | - |
Встроенный модем GSM/GPRS | - |
Встроенный УКВ модем | Rx |
Мощность передачи, Вт | - |
Частотный диапазон, МГц | 450-470 |
Возможность подключения внешних GSM и УКВ модемов | есть |
Форматы поправок | RTCM 2.1, RTCM 2.3, RTCM 3.0, RTCM 3.1, CMR+, CMRx |
Электронный уровень | - |
Электронный компас | - |
Вывод сообщений формата | NMEA, Trimble GSOF, RT17 |
Поддерживаемые эфирные протоколы | Trimble, Pacific Crest, SATEL |
Форматы записи спутниковых измерений | DAT, t00, t01, t02 |
Тип флэш памяти | Compact Flash |
Объём флэш памяти | 256 Мб |
Размер (d, h), мм | - |
Размер (a, b, h), мм | 135 х 85 х 240 |
Материал корпуса | магниевый сплав |
Масса приемника, кг | 1.5 |
Температура рабочая | От -40°C до +65°C |
Температура хранения | От -40°C до +80°C |
Пыле- и влагозащищённость | IP67 |
Падение на бетон с высоты, м | 1.0 |
Влажность | 100%, с конденсацией |
Погружение в воду на глубину | - |
Возможность подключения внешней GNSS антенны | есть |
Модель штатной внешней GNSS антенны | Zephyr2, Zephyr Geo2 |
Потребляемая мощность | |
Тип батареи | Li-Ion |
Ёмкость одной батареи, мАч | 2400 |
Количество батарей в приемнике | 2 |
Количество батарей в штатном комплекте | 2 |
Возможность горячей замены батареи | есть |
Время работы в Статике, в часах | 8.0 |
Время работы в RTK, в часах | 8.0 |
Вход внешнего питания, В | 10.5-28 |
Веб-интерфейс | есть |
Дисплей на передней панели | - |
Измерение фазы несущей частоты с низким уровнем шума | есть |
Технология подавления многолучёвости | есть |
Гарантия, год | 1 |
Стандартный комплект поставки GNSS приемника Trimble R7 |
Партийный номер | Rover w/radio | |
Приемник Trimble R7 | 1 | ||
Антенна Zephyr Geodetic 2 |
57971-10 | - | |
Антенна Zephyr 2 | 44169-00 | 1 | |
Радиоантенна | 44085-4x | 1 | |
Внешняя батарея | 34106 | - | |
Внутренняя батарея | 92600 | 2 | |
Зарядное устройство для внешней батареи | 59335 | - | |
Адаптер питания 220V | 62546 | 1 | |
Антенный кабель 10м | 58957-pr10 | - | |
Антенный кабель 1,6м | 58957-pr01 | 1 | |
Кабель интерфейсный USB (A-B) | 44016 | 1 | |
Y-Кабель (передача данных, питание) | 59044 | 1 | |
Сетевой кабель 220V с адаптерами | 1 | ||
Крепление для базового приемника на штатив | 43961 | - | |
Карта памяти | - | ||
Жезл для измерения высоты антенны | - | ||
Кейс транспортировочный для базового приемника | 50579-10 | - | |
Сумка для антенны | 43982 | 1 | |
Сумка для мобильного приемника | 44480 | 1 |
107497 город Москва,
ул. Иркутская, дом 11, корпус 1, офис 411
Copyright © 2020
Все права защищены.
Карта сайта