.jpg)
Ваш заявка принята. Ожидайте звонка.
Тахеометр Leica TS15 G R400 (5")
Роботизированный тахеометр с возможностью дистанционного управления на расстоянии до 800 метров:
Leica Viva TS15 G представляют собой линейку инженерных роботизированных тахеометров с сервоприводами. Viva TS15 G имеют все возможные современные коммуникационные устройства, такие как слот для карт памяти SD, разъем USB, WLAN и Bluetooth. Все приборы имеют цветной сенсорный дисплей с разрешением VGA (640 x 480). Благодаря такому дисплею и количеству отображаемой на нем информации процесс проведения полевых работ становится эффективнее и проще.
Leica Viva TS15 G оснащены специализированной насадкой GUS74, которая расположена в верхней части зрительной трубы тахеометров и предназначена для работы в условиях с недостаточной видимостью, например, в тоннелях.
Характеристика:
Тип прибора | Роботизированный тахеометр |
Точность угловых измерений | 5 " |
Угловые измерения (метод определения отсчета) | абсолютный, непрерывный, диаметральный |
Безотражательные измерения | 400 м |
Безотражательные измерения (точность измерений) | 2 мм + 2 ррм до 500 м |
Безотражательные измерения (время измерений) | 3 - 6 с |
Измерения расстояний на отражатель (дальность на отражатель (GPR1)) | 3500 / 10000 м (режим больших дальностей) |
Измерения расстояний на отражатель (точность измерений) | 1 мм + 1.5 ppm |
Измерения расстояний на отражатель (время измерений) | 2.4 с |
Створоуказатель | нет |
Моторизация | скорость вращения: 50° / с |
Автоматическое наведение на отражатель ATR (дальность) | 1000 м на круглую призму |
Автоматическое наведение на отражатель ATR (режим захвата) | 800 м на круглую призму |
Автоматическое наведение на отражатель ATR (точность) | 1 " |
Автоматическое наведение на отражатель ATR (время) | 3 - 4 с |
Запись и передача данных (USB тип A и mini B) | да |
Запись и передача данных (внутренняя память) | 1 Гб |
Запись и передача данных (запоминающие устройства) | SD-карта 1 Гб или 8 Гб |
Запись и передача данных (модуль Bluetooth) | да |
Запись и передача данных (порты) | RS232 |
Запись и передача данных (форматы записи данных) | настраиваемые ASCII-форматы / DXF / XML / GSI |
Тип компенсатора | двухосевой |
Компенсатор (точность установки) | 0.5 ” |
Компенсатор (диапазон работы) | 4 ' |
Зрительная труба (увеличение) | 30х |
Зрительная труба (минимальное фокусное расстояние) | 1.7 м |
Зрительная труба (поле зрения) | 2.7 м на 100 м |
Зрительная труба (угол поля зрения) | 1° 30’ |
Питание (батарея) | Li-ion аккумулятор |
Питание (время работы) | 5 - 8 ч |
Питание (время зарядки) | 2.5 - 3.5 ч |
Встроенное ПО (полевое программное обеспечение) | Leica SmartWorx Viva с набором прикладных программ |
Офисное ПО | Leica Infinity |
Интеграция с GNSS-оборудованием (GNSS приемники) | да |
Интеграция с GNSS-оборудованием (точность позиционирования) | В плане: 5 мм + 0.5 ppm, по высоте: 10 мм + 0.5 ppm |
Дисплей | разрешение VGA, цветной, сенсорный |
Клавиатура | 36 клавиш, подсветка |
Подсветка | дисплея и клавиатуры |
Лазерный центрир (точность) | 1.5 мм на 1.5 м |
Тип центрира | лазерный |
Рабочая температура | от –20°C до + 50°C |
Защита от пыли и влаги | IP55 |
Вес с аккумулятором | 5.8 кг с одной клавиатурой |
Комплектация:
Тахеометр TS15 G R1000 (5") c широкоугольной камерой 5 Мп, быстрым поиском отражателя, автоматическим наведением на отражатель, БО дальномером 400 м, указателем створа EGL, внутренней памятью Flash 1 Гб, лазерным центриром, 1 клавиатурой с цветным сенсорным дисплеем VGA, интерфейсами Bluetooth / RS232 / USB / SD / RadioHandle. Точный треггер GDF121, 2 аккумулятора GEB221, портативное ЗУ GKL211 с кабелем для авто-прикуривателя, карта памяти MSD1000, кабель GEV223 USB-mini, рулетка GHM007 с креплением GHT196 для измерения высоты инструмента, кейс с ремнями GDZ66.
107497 город Москва,
ул. Иркутская, дом 11, корпус 1, офис 411
Copyright © 2018
Все права защищены.
Карта сайта