
+7 (499) 390-21-42
+7 (925) 852-39-94
Ваш заявка принята. Ожидайте звонка.
Trimble R10 LT является совершенно новым веянием в мире решений для спутниковой геодезии.
В приемнике представлены технологии Trimble: HD GNSS, Trimble 360.
К усовершенствованным функциям относится и встроенный в приемник веб-интерфейс, который позволяет отказаться от любых дополнительных утилит по настройке приемника и скачиванию с него данных. Благодаря возможности подключения к приемнику по Wi-Fi, скачивание данных и настройка приемника может производиться как с ПК, так и напрямую с любого смартфона (использую мобильный веб-интерфейс), оснащенного модулем Wi-Fi.
Скачивание данных стало намного удобнее благодаря наличию возможности подключения к приемнику по USB.
Компания Trimble совместила в одном компактном корпусе 3.5G GSM/GPRS приемный модем со встроенной антенной (доступен во всех модификациях) и приемо-передающий 2-х ваттный УКВ модем (доступен в модификациях со встроенным УКВ модемом) с расширенным частотным диапазоном 410-470 МГц, который может работать как от компактной антенны, так и от внешней УКВ антенны.
Стоит также отметить, что доступ к сим карте в приемнике стал очень удобным – как в современных смартфонах.
Прибор оснащается новыми батареями повышенной емкости (3.7 Ач), позволяющие работать в режиме RTK до 4-х часов при передающем модеме, установленным на мощность в 2 Вт. В комплект входит две батареи, которые оснащены индикаторами заряда батареи для удобной проверки состояния аккумулятора.
В заключении хочется сказать, что новый спутниковый многосистемный мультичастотный приемник Trimble R10 LT – самый передовой из существующих на рынке спутниковых приемников, изменяет подход к спутниковым измерениям и будет являться эталоном для подражания еще многие годы.
На данный момент приемник Trimble R10 LT может быть представлен следующими компектациями: R10 LT без встроенного УКВ радиомодема (R10-011-00), R10 LT со встроенным УКВ радиомодемом (R10-011-60).
Есть также расширенная верcия приемника Trimble R10. Отличия R10 LT от R10 представлены в таблице ниже:
Отличие | Trimble R10 LT | Trimble R10 |
Технология Trimble Sure Point™ (электронный уровень и компас) | - | + |
Технология Trimble xFill™ | - | + |
Технология CenterPoint™ RTX | - | + |
OmniSTAR | - | + |
Страна | США |
Год выпуска | 2012 |
Количество каналов | 440 |
NAVSTAR GPS: | L1, L2C, L2E, L5 |
ГЛОНАСС: | L1C/A, L1P, L2C/A, L2P, L3 |
BeiDou: | B1, В2 |
Galileo: | E1, E5A, E5B |
SBAS: | есть |
DIFF (OmniStar/StarFire) | - |
СКО Static в плане | 3.0 мм + 0.1 мм/км |
СКО Static по высоте | 3.4 мм + 0.4 мм/км |
СКО Fast Static в плане | 3.0 мм + 0.5 мм/км |
СКО Fast Static по высоте | 5.0 мм + 0.5 мм/км |
СКО PPK в плане | 8.0 мм + 1.0 мм/км |
СКО PPK по высоте | 15.0 мм + 1.0 мм/км |
СКО RTK в плане | 8.0 мм + 1.0 мм/км |
СКО RTK по высоте | 15.0 мм + 1.0 мм/км |
СКО DGPS в плане | 0.45 м + 1.0 мм/км |
СКО DGPS по высоте | 0.50 м + 1.0 мм/км |
Время инициализации, сек | От 2 до 8 |
Частота позиционирования, Гц | 1, 2, 5, 10, 20 |
Надежность инициализации | >99.9% |
Кол-во портов RS232 | 1 |
Кол-во USB портов | есть |
Кол-во Ethernet портов | - |
Bluetooth 2.0 | есть |
Bluetooth 2.1 | ? |
Bluetooth 4.0 | ? |
Поддержка EDR | ? |
Wi-Fi | есть |
Встроенный модем GSM/GPRS | есть |
Встроенный УКВ модем | - |
Мощность передачи, Вт | - |
Частотный диапазон, МГц | - |
Возможность подключения внешних GSM и УКВ модемов | есть |
Форматы поправок | RTCM 2.1, RTCM 2.3, RTCM 3.0, RTCM 3.1, RTCM 3.2, CMR+, CMRx |
Электронный уровень | - |
Электронный компас | - |
Вывод сообщений формата | NMEA, GSOF, RT17, RT27 |
Поддерживаемые эфирные протоколы | Trimble, Pacific Crest, SATEL |
Форматы записи спутниковых измерений | DAT, t00, t01, t02 |
Встроенная память | 4Гб |
Тип флэш памяти | - |
Объём флэш памяти | - |
Размер (d, h), мм | 119 x 136 |
Размер (a, b, h), мм | - |
Материал корпуса | магниевый сплав |
Масса приемника, кг | 1.12 |
Температура рабочая | От -40 °C до +65 °C |
Температура хранения | От -40 °C до +75 °C |
Пыле- и влагозащищённость | IP67 |
Падение на бетон с высоты, м | 2.0 |
Влажность | 100%, с конденсацией |
Погружение в воду на глубину | до 1.0 м |
Возможность подключения внешней GNSS антенны | - |
Модель штатной внешней GNSS антенны | - |
Потребляемая мощность | |
Тип батареи | Li-Ion |
Ёмкость одной батареи, мАч | 3700 |
Количество батарей в приемнике | 1 |
Количество батарей в штатном комплекте | 2 |
Возможность горячей замены батареи | - |
Время работы в Статике, в часах | 5.5 |
Время работы в RTK, в часах | 5.5 |
Вход внешнего питания, В | 11.-24.0 |
Веб-интерфейс | есть |
Дисплей на передней панели | - |
Измерение фазы несущей частоты с низким уровнем шума | есть |
Технология подавления многолучёвости | есть |
Гарантия, год | 1 |
Комплект поставки GNSS приемника Trimble R10 | Партийный номер |
Количество |
|
GNSS приемник Trimble R10 | R10-011-00 | 1 | |
Кабель Y (Lemo7[M]-USB[A]/Jack) Trimble | 89852-00 | 1 | |
Кабель адаптер (Lemo7[M]-USB[A]) Trimble | 89850-00 | 1 | |
УКВ радиоантенна | - | ||
Батарея внутренняя для R10 (3.7Ah, 7.4V) | 89840-00 | 2 | |
Универсальное ЗУ на 2 батареи, блок питания и кабель питания | 89841-00 | 1 | |
Адаптер для быстрой установки на веху | 89845-10 | 1 | |
Кейс для R10 | 89857-10 | 1 |